
E-mail:[email protected]
Điện thoại:+86-13707314980
Tel:+86-731-84176622
+86-731-84136655
Địa chỉ:RM.1507, Xinsancheng Plaza. Số 58, Đường Renmin (E), Changsha, Hunan, Trung Quốc
| Máy đo đông máu | |
| Nghệ thuật. Không. | CGL-2000 |
| Kênh đọc | Đơn |
| Vườn ươm tích hợp | 37ºC ± 0,2ºC, dung lượng cho 16 vị trí mẫu và 2 vị trí thuốc thử |
| Menu thử nghiệm | PT: Thời gian prothrombin APTT: Thời gian thromboplastin một phần được kích hoạt FBG: Nồng độ fibrinogen Các yếu tố đông máu: Các yếu tố đông máu có thể được thể hiện dưới dạng thời gian (giây), tỷ lệ hoặc INR TT: Thời gian thrombin |
| PrIADE | Phương pháp tán xạ |
| Nguồn chùm tia | Cuộc sống lâu dài dẫn đầu |
| Động cơ khuấy từ | Để đo cuvet |
| Đầu vào dữ liệu | Bàn phím màng |
| Trưng bày | LCD được chiếu sáng ngược |

E-mail: [email protected]
Điện thoại: +86-731-84176622
+86-731-84136655
Địa chỉ: RM.1507, Xinsancheng Plaza. Số 58, Đường Renmin (E), Changsha, Hunan, Trung Quốc